薬剤長 | 河瀬 志保 |
---|---|
職員数 | 薬剤師 13名 薬剤助手 2名 |
令和5年4月、定年退職されました渡辺美和先生の後任として薬剤科長を拝命しました河瀬志保です。どうぞよろしくお願いします。
薬剤科は、正確かつ迅速な調剤を心がけると共に、抗がん剤や高カロリー輸液の無菌調製、感染管理などを行っています。最近では、医薬品の安全管理として、バーコードを活用した調剤過誤防止に取り組んでいます。
入院患者さんに対しては、持参薬の鑑別、ベッドサイドで服薬指導を行うなど積極的に病棟活動を行っています。また、ICT、NST、緩和、褥瘡などチーム医療の一員として医師、看護師、他のスタッフと協働し適切な薬物療法が行われるよう努めています。
近年、核家族化や高齢化に加え価値観などの多様化により地域のつながりが希薄化し、高齢者の孤立化など地域社会を取り巻く状況は大きく変化しています。当院では院外処方を推進しており、多様化する地域のニーズに応えるべく近隣調剤薬局とお薬手帳や薬薬連携で情報共有し、薬のチェックや服薬指導の充実を図っています。
今後とも医薬品に関して正しい知識、情報を提供できるよう精進して参りますのでご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。
|
|
|
|
|
|
11週間単位で受け入れています。
指導薬剤師が実務実習生を受け持ち、調剤業務、病棟業務、抗がん剤の無菌調製、DI業務など、多種多様な業務の実習を行います。
早期実務実習、薬学3年生のインターンシップ、薬学6年生の職場見学の他、既卒者や調剤経験者の見学等も随時行っています。
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
内用薬 | 555 | 561 | 561 | 552 | 561 | |
外用薬 | 209 | 204 | 200 | 204 | 202 | |
注射薬 | 413 | 435 | 440 | 436 | 440 | |
合計 | 1177 | 1200 | 1201 | 1192 | 1203 |
項目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調剤 | 院内処方枚数(救急を含む1日平均) | 114 | 172 | 101 | 39 | 60 | |||
院外処方(%) | 34.2 | 37.9 | 38.9 | 52.9 | 43.8 | ||||
入院処方枚数(1日平均) | 40 | 41 | 37 | 29 | 36 | ||||
注射 | 外来注射処方枚数(1日平均) | 33 | 55 | 49 | 17 | 27 | |||
入院注射処方枚数(1日平均) | 88 | 91 | 87 | 55 | 69 | ||||
製剤 | TPN調製本数(年間合計) | 419 | 231 | 290 | 84 | 157 | |||
抗がん剤調製本数(年間合計) | 681 | 691 | 769 | 670 | 820 | ||||
病棟 | 薬剤管理指導件数(月平均) | 250 | 255 | 232 | 155 | 108 | |||
病棟薬剤業務実施件数(月平均) | 301 | 324 | 324 | 274 | 297 | ||||
実習 | 6年制実習受け入れ(年) | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 |
認定・資格 | 取得人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日本病院薬剤師会 病院薬学認定薬剤師 | 12 | |||||
日本病院薬剤師会 生涯研修履修認定薬剤師 | 9 | |||||
日本病院薬剤師会 感染制御認定薬剤師 | 3 | |||||
日本病院薬剤師会 HIV感染症薬物療法認定薬剤師 | 1 | |||||
日本病院薬剤師会 精神科専門薬剤師 | 1 | |||||
日本医療薬学会 医療薬学専門薬剤師 | 3 | |||||
日本緩和医療薬学会 緩和薬物療法認定薬剤師 | 2 | |||||
日本臨床栄養代謝学会 栄養サポートチーム専門療法士 | 3 | |||||
日本糖尿病療養指導士認定機構 糖尿病療養指導士 | 1 | |||||
日本薬剤師研修センター 認定薬剤師 | 2 | |||||
日本薬剤師研修センター 認定実務実習指導薬剤師 | 5 | |||||
日本薬剤師研修センター 小児薬物療法認定薬剤師 | 2 | |||||
日本アンチドーピング機構 公認スポーツファーマシスト | 1 | |||||
日本アレルギー疾患療養指導し認定機構 アレルギー疾患療養指導士 | 1 |
○処方に関する疑義照会
○その他の問い合わせ ○FAX番号 ○E-mailアドレス |
082-232-6157 (薬剤科直通)
082-232-6195 (代) 082-234-7302 funairiyakuzai@grace.ocn.ne.jp |
Copyright© Hiroshima City Funairi Citizens Hospital All right reserved.