区 分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 (134床) |
1 日 (人) | 99.5 | 103.1 | 97.7 | 101.9 | 98.0 |
年 延 (人) | 36,399 | 37,644 | 35,661 | 37,184 | 35,863 | |
病床利用率 (%) | 74.2 | 77.0 | 72.9 | 76.0 | 73.1 | |
平均在院日数(日) | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 7.6 | |
病床回転数 (回) | 29.1 | 28.9 | 28.3 | 32.0 | 31.7 | |
感 (16床) |
1 日 (人) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
年 延 (人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
病床利用率 (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | |
平均在院日数(日) | - | - | - | - | 3.5 | |
病床回転数 (回) | - | - | - | - | 2.1 | |
合 計 |
1 日 (人) | 99.5 | 103.1 | 97.7 | 101.9 | 98.2 |
年 延 (人) | 36,399 | 37,644 | 35,661 | 37,184 | 35,938 | |
病床利用率 (%) | 66.3 | 68.8 | 65.1 | 67.9 | 65.5 | |
平均在院日数(日) | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 7.5 | |
病床回転数 (回) | 26.0 | 25.8 | 25.3 | 28.6 | 28.5 |
区 分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | |
内 科 | 38.9 | 14,238 | 45.0 | 16,435 | 43.7 | 15,964 | 48.2 | 17,584 | 48.8 | 17,851 |
小 児 科 | 28.9 | 10,588 | 26.7 | 9,728 | 27.6 | 10,066 | 31.0 | 11,314 | 30.7 | 11,238 |
外 科 | 30.1 | 10,996 | 29.6 | 10,812 | 24.8 | 9,042 | 21.0 | 7,658 | 17.2 | 6,309 |
小 児 外 科 | 1.6 | 577 | 1.8 | 669 | 1.6 | 589 | 1.7 | 628 | 1.5 | 538 |
麻 酔 科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 2 |
合 計 | 99.5 | 36,399 | 103.1 | 37,644 | 97.7 | 35,661 | 101.9 | 37,184 | 98.2 | 35,938 |
区 分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | |
内 科 | 84.5 | 20,699 | 80.1 | 19,715 | 82.0 | 20,330 | 88.5 | 21,848 | 88.9 | 21,603 |
小 児 科 | 175.8 | 55,731 | 172.0 | 53,844 | 170.7 | 54,446 | 165.0 | 51,895 | 162.1 | 50,618 |
外 科 | 16.8 | 4,059 | 18.1 | 4,372 | 17.4 | 4,273 | 16.2 | 3,938 | 15.8 | 3,769 |
小 児 外 科 | 6.1 | 1,464 | 5.1 | 1,234 | 4.6 | 1,118 | 4.7 | 1,141 | 4.0 | 962 |
皮 膚 科 | 18.0 | 863 | 16.1 | 790 | 15.6 | 762 | 16.7 | 854 | 15.6 | 780 |
眼 科 | 45.5 | 182 | 36.5 | 146 | 40.5 | 162 | 38.0 | 152 | 39.8 | 159 |
耳鼻いんこう科 | 15.8 | 867 | 15.5 | 838 | 15.5 | 839 | 14.2 | 750 | 10.1 | 463 |
精 神 科 (小児心療科) |
15.8 | 3,798 | 15.7 | 3,799 | 16.1 | 3,940 | 14.4 | 3,509 | 15.9 | 3,812 |
麻 酔 科 | 8.9 | 1,270 | 7.4 | 1,074 | 6.8 | 977 | 6.2 | 893 | 6.7 | 941 |
整 形 外 科 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2.4 | 116 | 2.7 | 134 |
合 計 | 311.4 | 88,933 | 301.7 | 85,812 | 301.0 | 86,847 | 299.4 | 85,096 | 295.8 | 83,241 |
区 分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | |
小 児 科 | 77.7 | 28,132 | 74.6 | 26,936 | 73.8 | 26,646 | 68.4 | 24,677 | 64.4 | 23,297 |
耳鼻いんこう科 | 11.5 | 584 | 10.9 | 545 | 10.6 | 530 | 9.8 | 479 | 10.1 | 463 |
合 計 | 79.3 | 28,716 | 76.1 | 27,481 | 75.3 | 27,170 | 69.7 | 25,156 | 65.6 | 23,760 |
区 分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | |
内 科 | 120.8 | 483 | 194.5 | 778 | 214.3 | 857 | 179.5 | 718 | 227.5 | 910 |
小 児 科 | 258.0 | 1,032 | 305.8 | 1,223 | 342.3 | 1,369 | 283.8 | 1,135 | 346.8 | 1,387 |
眼 科 | 45.5 | 182 | 36.5 | 146 | 40.5 | 162 | 38.0 | 152 | 39.8 | 159 |
耳鼻いんこう科 | 70.8 | 283 | 73.5 | 294 | 77.3 | 309 | 67.8 | 271 | ー | ー |
合 計 | 495.1 | 1,980 | 610.3 | 2,441 | 674.3 | 2,697 | 569.0 | 2,276 | 614 | 2,456 |
区 分 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収 益 | 営業収益 | 4,183,762 | 4,350,646 | 4,317,934 | 4,412,011 | 4,356,791 | |||
医業収益 | 2,910,235 | 2,990,277 | 2,902,677 | 3,099,710 | 3,003,321 | ||||
入院収益 | 1,606,304 | 1,656,421 | 1,538,745 | 1,669,720 | 1,593,947 | ||||
外来収益 | 1,161,821 | 1,145,127 | 1,165,669 | 1,208,826 | 1,194,365 | ||||
その他医業収益 | 142,109 | 188,728 | 198,262 | 221,162 | 215,007 | ||||
室料差額収益 | 62,208 | 61,899 | 59,474 | 60,043 | 57,352 | ||||
公衆衛生活動収益 | 74,115 | 116,709 | 118,685 | 134,086 | 133,392 | ||||
その他医業収益 | 5,784 | 10,119 | 20,102 | 27,032 | 24,262 | ||||
運営費負担金収益 | 1,180,301 | 1,177,668 | 1,288,150 | 1,217,070 | 1,239,232 | ||||
運営費交付金収益 | 29,612 | 106,691 | 48,362 | 22,370 | 35,090 | ||||
補助金等収益 | 63,376 | 75,319 | 78,123 | 71,693 | 78,001 | ||||
寄附金収益 | 200 | 600 | 300 | 124 | 100 | ||||
資産見返負債戻入 | 37 | 89 | 321 | 1,042 | 1,044 | ||||
営業外収益 | 104,207 | 96,881 | 91,111 | 95,609 | 77,936 | ||||
運営費負担金収益 | 72,930 | 67,930 | 62,504 | 56,988 | 51,398 | ||||
財務収益 | 1,112 | 1,263 | 1,206 | 2,086 | 2,902 | ||||
雑益 | 30,164 | 27,688 | 27,399 | 36,534 | 23,636 | ||||
臨時収益 | 294 | 437 | 812 | 169 | 142 | ||||
貸倒引当金戻入益 | 294 | 437 | 812 | 169 | 142 | ||||
収 益 合 計 (A) | 4,288,263 | 4,447,965 | 4,409,859 | 4,507,790 | 4,434,870 | ||||
費 用 | 営業費用 | 4,170,191 | 4,191,296 | 4,170,600 | 4,257,844 | 4,253,969 | |||
給与費 | 2,307,591 | 2,348,907 | 2,415,635 | 2,454,527 | 2,475,480 | ||||
材料費 | 634,750 | 603,659 | 546,209 | 562,473 | 533,702 | ||||
経費 | 847,727 | 814,306 | 840,285 | 866,768 | 864,651 | ||||
減価償却費 | 367,008 | 407,978 | 352,469 | 360,243 | 366,335 | ||||
資産減耗費 | 1,399 | 1,186 | 1,917 | 416 | 3,397 | ||||
研究研修費 | 11,714 | 15,257 | 14,083 | 13,414 | 10,401 | ||||
営業外費用 | 114,116 | 105,187 | 97,560 | 91,820 | 81,044 | ||||
財務費用 | 109,694 | 102,272 | 94,061 | 85,731 | 77,318 | ||||
移行前地方債利息 | 109,255 | 101,178 | 93,052 | 84,809 | 76,435 | ||||
長期借入金利息 | 438 | 1,094 | 1,008 | 922 | 883 | ||||
雑支出 | 4,422 | 2,914 | 3,499 | 6,088 | 3,725 | ||||
費 用 合 計 (B) | 4,284,307 | 4,296,484 | 4,268,160 | 4,349,664 | 4,335,013 | ||||
当年度純利益(A-B) | 3,956 | 151,481 | 141,698 | 158,126 | 99,856 |
注 千円未満は切り捨てのため、合計数値が合わないことがある。
Copyright© Hiroshima City Funairi Citizens Hospital All right reserved.