病院概要

病院概要

統計情報・収支状況

統計情報

入院患者数
単位:人
区   分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度




(134床)

1   日 (人) 51.1 67.1 81.6 93.2 87.4
年   延 (人) 18,665 24,476 29,850 34,019 31,916
病床利用率 (%) 38.2 50.0 60.9 69.6 65.3
平均在院日数(日) 6.6 7.3 6.7 7.7 8.0
病床回転数 (回) 18.4 22.0 28.8 29.1 26.4





(16床)

1   日 (人) 21.1 10.7 5.0 0.0 0.0
年   延 (人) 7,689 3,913 1,828 0 0
病床利用率 (%) 131.7 67.0 31.2 0.0 0.0
平均在院日数(日) 6.1 6.0 7.1
病床回転数 (回) 68.5 35.4 14.3

1   日 (人) 72.2 77.8 86.6 93.2 87.4
年   延 (人) 26,354 28,389 31,678 34,019 31,916
病床利用率 (%) 48.1 51.9 57.7 62.1 58.3
平均在院日数(日) 6.4 7.1 6.8 7.7 8.0
病床回転数 (回) 23.7 23.5 27.2 26.0 23.6
  •  一般病棟の病床数は、原爆ドック6床を含まない。
  • 令和2年3月29日から令和5年度は、一般病棟の一部を感染症病床として利用している。上記表の感染症病棟には当該病床の入院患者数を含む。
  • また、令和2年度以降の病床利用率、病床回転数は、当該病床による病床の変動は含まずに計算した。
科別入院患者数
単位:人
区  分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延
内   科 40.6 14,826 39.6 14,437 41.4 15,161 48.8 17,812 46.9 17,109
小 児 科 24.5 8,929 27.9 10,188 34.2 12,515 33.7 12,290 30.6 11,165
外   科 6.7 2,428 9.9 3,623 10.6 3,886 10.3 3,775 9.8 3,580
小 児 外 科 0.5 171 0.4 141 0.3 116 0.4 142 0.2 62
麻 酔 科
合   計 72.2 26,354 77.8 28,389 86.6 31,678 93.2 34,019 87.4 31,916
科別外来患者数
単位:人
区  分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延
内   科 73.1 17,711 68.6 16,910 65.7 16,321 70.4 17,468 67.0 16,362
小 児 科 106.1 31,833 139.4 43,410 162.5 51,656 136.7 42,650 119.5 37,356
外   科 10.9 2,638 14.4 3,493 14.7 3,563 11.7 2,835 10.9 2,627
小 児 外 科 1.6 394 1.3 321 1.5 356 1.2 298 1.0 242
皮 膚 科 7.4 349 6.0 300 5.9 288 4.2 215 5.6 212
眼   科 19.8 79 22.8 91 28.0 112 45.5 182 38.8 155
耳鼻いんこう科 6.4 269 6.7 333 5.6 273
精 神 科
小児心療科
16.5 3,981 12.3 2,983 12.9 3,133 14.9 3,615 14.2 3,431
麻 酔 科 4.4 632 5.3 778 6.4 902 7.7 782 7.8 769
整 形 外 科 1.8 87 1.4 68 1.7 85 1.5 73 1.9 98
合   計 212.9 57,704 241.0 68,354 263.6 76,685 240.8 68,451 218.3 61,525
  • 小児科については、一般診療、夜間救急診療、土・日・祝日昼間救急診療及び年末年始救急診療の合計である。
  •  内科については、一般診療及び年末年始救急診療の合計である。
  •  外科、小児外科、皮膚科、精神科、麻酔科及び整形外科については、一般診療のみである。
  •  眼科については、年末年始救急診療のみである。
  •  耳鼻いんこう科については、夜間救急診療のみである。(令和2年3月から令和5年5月の夜間救急診療は休止。令和5年6月から夜間救急再開。)
夜間救急患者数
単位:人
区  分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延
小 児 科 36.0 12,993 54.8 19,780 70.3 25,450 54.3 19,607 49.8 17,984
耳鼻いんこう科 6.4 269 6.7 333 5.6 273
合   計 36.0 12,993 54.8 19,780 76.7 25,719 61.0 19,940 55.4 18,257
  • 令和元年度の耳鼻いんこう科については、平成31年4月から令和2年2月までの数値である(令和2年3月から令和5年5月までは診療を実施していない。)令和5年6月から診療再開。
土・日・祝日昼間救急患者数
単位:人
区  分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延
小 児 科 41.1 4,929 65.0 7,674 79.0 9,399 60.9 7,252 53.6 6,435
年末年始救急患者数
単位:人
区  分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延
内   科 65.0 260 182.0 728 251.3 1,005 315.3 1,261 152.5 610
小 児 科 132.3 529 262.0 1,048 331.0 1,324 388.8 1,555 193.5 774
眼   科 19.8 79 22.8 91 28.0 112 45.5 182 38.8 155
耳鼻いんこう科
合   計 217.1 868 466.8 1,867 610.3 2,441 749.5 2,998 384.8 1,539
  • 耳鼻いんこう科は在宅当番医による対応となったため、令和元年度以降は診療を実施していない。
  • 令和2年度内科は診療を実施していない。

収支状況

単位:千円 
区    分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
収 益 営業収益 5,292,834 5,265,914 4,665,604 4,381,397 4,384,611
医業収益 2,755,221 3,082,605 3,246,920 3,102,594 3,003,486
入院収益 1,651,661 1,665,991 1,691,898 1,731,567 1,662,320
外来収益 1,012,541 1,334,639 1,462,084 1,258,875 1,229,662
その他医業収益 91,018 81,974 92,938 112,151 111,503
室料差額収益 32,330 36,467 50,652 62,857 63,151
公衆衛生活動収益 23,772 14,349 12,183 13,434 13,190
その他医業収益 34,915 31,157 30,103 35,858 35,160
運営費負担金収益 1,056,659 1,015,727 1,160,895 1,168,333 1,158,175
運営費交付金収益 20,227 50,040 9,436 27,565 10,840
補助金等収益 1,453,715 1,113,700 244,677 79,439 208,558
寄附金収益 4,719 1,126 400 200 300
資産見返負債戻入 2,290 2,714 3,273 3,266 3,250
営業外収益 60,443 71,865 52,582 52,543 44,066
運営費負担金収益 39,736 33,915 28,014 21,976 16,909
財務収益 743 1,022 2,730 5,012 9,366
雑益 19,964 36,927 21,837 25,555 17,790
臨時収益 0 812 570 0 0
貸倒引当金戻入益 0 812 570 0 0
収 益 合 計 (A) 5,353,278 5,338,593 4,718,757 4,433,941 4,428,678
費 用 営業費用 4,198,111 4,381,641 4,490,584 4,666,538 4,744,421
給与費 2,412,471 2,377,713 2,381,312 2,568,568 2,644,209
材料費 579,634 726,747 859,936 798,828 806,279
経費 943,571 1,025,248 915,352 947,335 958,620
減価償却費 252,517 231,640 325,605 339,844 327,415
資産減耗費 3,460 11,535 1,646 2,103 1,090
研究研修費 6,456 8,756 6,731 9,858 6,807
営業外費用 98,445 90,033 67,367 40,705 38,136
財務費用 59,731 51,063 42,306 33,349 26,383
移行前地方債利息 59,222 50,302 41,168 31,812 22,307
長期借入金利息 509 760 1,138 1,537 4,076
雑支出 38,714 38,969 25,061 7,355 11,753
費 用 合 計 (B) 4,296,556 4,471,674 4,557,952 4,707,244 4,782,557
当年度純利益(A-B) 1,056,721 866,918 160,804 △273,302 △353,879

注 千円未満は切り捨てのため、合計数値が合わないことがある。

外来のご案内
入院のご案内
診療科案内
院内活動
地域医療連携
病院概要