病院概要

病院概要

統計情報・収支状況

統計情報

入院患者数
単位:人
区   分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度




(134床)

1   日 (人) 49.5 51.1 67.1 81.6 93.2
年   延 (人) 18,069 18,665 24.476 29,850 34,019
病床利用率 (%) 36.9 38.2 50.0 60.9 69.9
平均在院日数(日) 7.2 6.6 7.3 6.7 7.7
病床回転数 (回) 16.4 18.4 22.0 28.8 29.1





(16床)

1   日 (人) 15.0 21.1 10.7 5.0 0.0
年   延 (人) 5,468 7,689 3,913 1,828 0
病床利用率 (%) 93.6 131.7 67.0 31.2 0.0
平均在院日数(日) 8.0 6.1 6.0 7.1
病床回転数 (回) 43.1 68.5 35.4 14.3

1   日 (人) 64.5 72.2 77.8 86.6 93.2
年   延 (人) 23,537 26,354 28,389 31,678 34,019
病床利用率 (%) 43.0 48.1 51.9 57.7 62.1
平均在院日数(日) 7.4 6.4 7.1 6.8 7.7
病床回転数 (回) 19.2 23.7 23.5 27.2 26.0
  •  一般病棟の病床数は、原爆ドック6床を含まない。
  • 令和2年3月29日から令和5年度は、一般病棟の一部を感染症病床として利用している。上記表の感染症病棟には当該病床の入院患者数を含む。
  • また、令和2年度以降の病床利用率、病床回転数は、当該病床による病床の変動は含まずに計算した。
科別入院患者数
単位:人
区  分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延
内   科 38.4 14,026 40.6 14,826 39.6 14,437 41.4 15,161 48.8 17,812
小 児 科 17.9 6,535 24.5 8,929 27.9 10,188 34.2 12,515 33.7 12,290
外   科 7.4 2,719 6.7 2,428 9.9 3,623 10.6 3,886 10.3 3,775
小 児 外 科 0.7 257 0.5 171 0.4 141 0.3 116 0.4 142
麻 酔 科
合   計 64.5 23,537 72.2 26,354 77.8 28,389 86.6 31,678 93.2 34,019
科別外来患者数
単位:人
区  分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延
内   科 64.6 15,881 73.1 17,711 68.6 16,910 65.7 16,321 70.4 17,468
小 児 科 74.5 21,553 106.1 31,833 139.4 43,410 162.5 51,656 136.7 42,650
外   科 11.2 2,722 10.9 2,638 14.4 3,493 14.7 3,563 11.7 2,835
小 児 外 科 2.6 637 1.6 394 1.3 321 1.5 356 1.2 298
皮 膚 科 9.5 474 7.4 349 6.0 300 5.9 288 4.2 215
眼   科 14.8 59 19.8 79 22.8 91 28.0 112 45.5 182
耳鼻いんこう科 6.4 269 6.7 333
精 神 科
小児心療科
15.6 3,775 16.5 3,981 12.3 2,983 12.9 3,133 14.9 3,615
麻 酔 科 4.1 607 4.4 632 5.3 778 6.4 902 7.7 782
整 形 外 科 1.4 69 1.8 87 1.4 68 1.7 85 1.5 73
合   計 174.2 45,777 212.9 57,704 241.0 68,354 263.6 76,685 240.8 68,451
  • 小児科については、一般診療、夜間救急診療、土・日・祝日昼間救急診療及び年末年始救急診療の合計である。
  •  内科については、一般診療及び年末年始救急診療の合計である。
  •  外科、小児外科、皮膚科、精神科、麻酔科及び整形外科については、一般診療のみである。
  •  眼科については、年末年始救急診療のみである。
  •  耳鼻いんこう科については、夜間救急診療のみである。(令和2年3月から令和5年5月の夜間救急診療は休止。令和5年6月から夜間救急再開。)
夜間救急患者数
単位:人
区  分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延
小 児 科 21.2 7,646 36.0 12,993 54.8 19,780 70.3 25,450 54.3 19,607
耳鼻いんこう科 6.4 269 6.7 333
合   計 21.2 7,646 36.0 12,993 54.8 19,780 76.7 25,719 61.0 19,940
  • 令和元年度の耳鼻いんこう科については、平成31年4月から令和2年2月までの数値である(令和2年3月から令和5年5月までは診療を実施していない。)令和5年6月から診療再開。
土・日・祝日昼間救急患者数
単位:人
区  分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延
小 児 科 21.4 2,544 41.1 4,929 65.0 7,674 79.0 9,399 60.9 7,252
年末年始救急患者数
単位:人
区  分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延 1日 年延
内   科 65.0 260 182.0 728 251.3 1,005 315.3 1,261
小 児 科 61.5 246 132.3 529 262.0 1,048 331.0 1,324 388.8 1,555
眼   科 14.8 59 19.8 79 22.8 91 28.0 112 45.5 182
耳鼻いんこう科
合   計 76.3 305 217.0 868 466.8 1,867 610.3 2,441 749.5 2,998
  • 耳鼻いんこう科は在宅当番医による対応となったため、令和元年度以降は診療を実施していない。
  • 令和2年度内科は診療を実施していない。

収支状況

単位:千円 
区    分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
収 益 営業収益 4,712,270 5,292,834 5,265,914 4,665,604 4,381,397
医業収益 2,118,155 2,755,221 3,082,605 3,246,920 3,102,594
入院収益 1,255,950 1,651,661 1,665,991 1,691,898 1,731,567
外来収益 724,658 1,012,541 1,334,639 1,462,084 1,258,875
その他医業収益 137,547 91,018 81,974 92,938 112,151
室料差額収益 29,769 32,330 36,467 50,652 62,857
公衆衛生活動収益 85,028 23,772 14,349 12,183 13,434
その他医業収益 22,748 34,915 31,157 30,103 35,858
運営費負担金収益 744,873 1,056,659 1,015,727 1,160,895 1,168,333
運営費交付金収益 47,053 20,227 50,040 9,436 27,565
補助金等収益 1,775,830 1,453,715 1,113,700 244,677 79,439
寄附金収益 25,057 4,719 1,126 400 200
資産見返負債戻入 1,299 2,290 2,714 3,273 3,266
営業外収益 60,157 60,443 71,865 52,582 52,543
運営費負担金収益 45,617 39,736 33,915 28,014 21,976
財務収益 1,481 743 1,022 2,730 5,012
雑益 13,058 19,964 36,927 21,837 25,555
臨時収益 0 0 812 570 0
貸倒引当金戻入益 0 0 812 570 0
収 益 合 計 (A) 4,772,427 5,353,278 5,338,593 4,718,757 4,433,941
費 用 営業費用 4,147,640 4,198,111 4,281,641 4,490,584 4,666,538
給与費 2,460,841 2,412,471 2,377,713 2,381,312 2,568,568
材料費 495,784 579,634 726,747 859,936 798,828
経費 860,849 943,571 1,025,248 915,352 947,335
減価償却費 322,286 252,517 231,640 325,605 339,844
資産減耗費 2,154 3,460 11,535 1,646 2,103
研究研修費 5,723 6,456 8,756 6,731 9,858
営業外費用 73,875 98,445 90,033 67,367 40,705
財務費用 68,590 59,731 51,063 42,306 33,349
移行前地方債利息 67,931 59,222 50,302 41,168 31,812
長期借入金利息 659 509 760 1,138 1,537
雑支出 5,284 38,714 38,969 25,061 7,355
費 用 合 計 (B) 4,221,515 4,296,556 4,471,674 4,557,952 4,707,244
当年度純利益(A-B) 550,912 1,056,721 866,918 160,804 △273,302

注 千円未満は切り捨てのため、合計数値が合わないことがある。

外来のご案内
入院のご案内
診療科案内
院内活動
地域医療連携
病院概要