区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 (134床) |
1 日 (人) | 98.0 | 49.5 | 51.1 | 67.1 | 81.6 |
年 延 (人) | 35,863 | 18,069 | 18,665 | 24.476 | 29,850 | |
病床利用率 (%) | 73.1 | 36.9 | 38.2 | 50.0 | 60.9 | |
平均在院日数(日) | 7.6 | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | |
病床回転数 (回) | 31.7 | 16.4 | 18.4 | 22.0 | 28.8 | |
感 (16床) |
1 日 (人) | 0.2 | 15.0 | 21.1 | 10.7 | 5.0 |
年 延 (人) | 75 | 5,468 | 7,689 | 3,913 | 1,828 | |
病床利用率 (%) | 1.3 | 93.6 | 131.7 | 67.0 | 31.2 | |
平均在院日数(日) | 3.5 | 8.0 | 6.1 | 6.0 | 7.1 | |
病床回転数 (回) | 2.1 | 43.1 | 68.5 | 35.4 | 14.3 | |
合 計 |
1 日 (人) | 98.2 | 64.5 | 72.2 | 77.8 | 86.6 |
年 延 (人) | 35,938 | 23,537 | 26,354 | 28,389 | 31,678 | |
病床利用率 (%) | 65.5 | 43.0 | 48.1 | 51.9 | 57.7 | |
平均在院日数(日) | 7.5 | 7.4 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | |
病床回転数 (回) | 28.5 | 19.2 | 23.7 | 23.5 | 27.2 |
区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | |
内 科 | 48.8 | 17,851 | 38.4 | 14,026 | 40.6 | 14,826 | 39.6 | 14,437 | 41.4 | 15,161 |
小 児 科 | 30.7 | 11,238 | 17.9 | 6,535 | 24.5 | 8,929 | 27.9 | 10,188 | 34.2 | 12,515 |
外 科 | 17.2 | 6,309 | 7.4 | 2,719 | 6.7 | 2,428 | 9.9 | 3,623 | 10.6 | 3,886 |
小 児 外 科 | 1.5 | 538 | 0.7 | 257 | 0.5 | 171 | 0.4 | 141 | 0.3 | 116 |
麻 酔 科 | 0.0 | 2 | - | - | - | − | - | - | - | - |
合 計 | 98.2 | 35,938 | 64.5 | 23,537 | 72.2 | 26,354 | 77.8 | 28,389 | 86.6 | 31.678 |
区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | |
内 科 | 88.9 | 21,603 | 64.6 | 15,881 | 73.1 | 17,711 | 68.6 | 16,910 | 65.7 | 16,321 |
小 児 科 | 162.1 | 50,618 | 74.5 | 21,553 | 106.1 | 31,833 | 139.4 | 43,410 | 162.5 | 51,656 |
外 科 | 15.8 | 3,769 | 11.2 | 2,722 | 10.9 | 2,638 | 14.4 | 3,493 | 14.7 | 3,563 |
小 児 外 科 | 4.0 | 962 | 2.6 | 637 | 1.6 | 394 | 1.3 | 321 | 1.5 | 356 |
皮 膚 科 | 15.6 | 780 | 9.5 | 474 | 7.4 | 349 | 6.0 | 300 | 5.9 | 288 |
眼 科 | 39.8 | 159 | 14.8 | 59 | 19.8 | 79 | 22.8 | 91 | 28.0 | 112 |
耳鼻いんこう科 | 10.1 | 463 | − | − | − | − | - | - | 6.4 | 269 |
精 神 科 (小児心療科) |
15.9 | 3,812 | 15.6 | 3,775 | 16.5 | 3,981 | 12.3 | 2,983 | 12.9 | 3,133 |
麻 酔 科 | 6.7 | 941 | 4.1 | 607 | 4.4 | 632 | 5.3 | 778 | 6.4 | 902 |
整 形 外 科 | 2.7 | 134 | 1.4 | 69 | 1.8 | 87 | 1.4 | 68 | 1.7 | 85 |
合 計 | 295.8 | 83,241 | 174.2 | 45,777 | 212.9 | 57,704 | 241.0 | 68,354 | 263.6 | 76,685 |
区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | |
小 児 科 | 64.4 | 23,297 | 21.2 | 7,646 | 36.0 | 12,993 | 54.8 | 19,780 | 70.3 | 25,450 |
耳鼻いんこう科 | 10.1 | 463 | − | − | − | − | - | - | 6.4 | 269 |
合 計 | 65.6 | 23,760 | 21.2 | 7,646 | 36.0 | 12,993 | 54.8 | 19,780 | 76.7 | 25,719 |
区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | |
小 児 科 | 77.4 | 9,523 | 21.4 | 2,544 | 41.1 | 4,929 | 65.0 | 7,674 | 79.0 | 9,399 |
区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | 1日 | 年延 | |
内 科 | 227.5 | 910 | − | − | 65.0 | 260 | 182.0 | 728 | 251.3 | 1,005 |
小 児 科 | 346.8 | 1,387 | 61.5 | 246 | 132.3 | 529 | 262.0 | 1,048 | 331.0 | 1,324 |
眼 科 | 39.8 | 159 | 14.8 | 59 | 19.8 | 79 | 22.8 | 91 | 28.0 | 112 |
耳鼻いんこう科 | − | − | − | − | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
合 計 | 614.0 | 2,456 | 76.3 | 305 | 217.0 | 868 | 466.8 | 1,867 | 610.3 | 2,441 |
区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収 益 | 営業収益 | 4,356,791 | 4,712,270 | 5,292,834 | 5,265,914 | 4,665,604 | |||
医業収益 | 3,003,321 | 2,118,155 | 2,755,221 | 3,082,605 | 3,246,920 | ||||
入院収益 | 1,593,947 | 1,255,950 | 1,651,661 | 1,665,991 | 1,691,898 | ||||
外来収益 | 1,194,365 | 724,658 | 1,012,541 | 1,334,639 | 1,462,084 | ||||
その他医業収益 | 215,007 | 137,547 | 91,018 | 81,974 | 92,938 | ||||
室料差額収益 | 57,352 | 29,769 | 32,330 | 36,467 | 50,652 | ||||
公衆衛生活動収益 | 133,392 | 85,028 | 23,772 | 14,349 | 12,183 | ||||
その他医業収益 | 24,262 | 22,748 | 34,915 | 31,157 | 30,103 | ||||
運営費負担金収益 | 1,239,232 | 744,873 | 1,056,659 | 1,015,727 | 1,160,895 | ||||
運営費交付金収益 | 35,090 | 47,053 | 20,227 | 50,040 | 9,436 | ||||
補助金等収益 | 78,001 | 1,775,830 | 1,453,715 | 1,113,700 | 244,677 | ||||
寄附金収益 | 100 | 25,057 | 4,719 | 1,126 | 400 | ||||
資産見返負債戻入 | 1,044 | 1,299 | 2,290 | 2,714 | 3,273 | ||||
営業外収益 | 77,936 | 60,157 | 60,443 | 71,865 | 52,582 | ||||
運営費負担金収益 | 51,398 | 45,617 | 39,736 | 33,915 | 28,014 | ||||
財務収益 | 2,902 | 1,481 | 743 | 1,022 | 2,730 | ||||
雑益 | 23,636 | 13,058 | 19,964 | 36,927 | 21,837 | ||||
臨時収益 | 142 | 0 | 0 | 812 | 570 | ||||
貸倒引当金戻入益 | 142 | 0 | 0 | 812 | 570 | ||||
収 益 合 計 (A) | 4,434,870 | 4,772,427 | 5,353,278 | 5,338,593 | 4,718,757 | ||||
費 用 | 営業費用 | 4,253,969 | 4,147,640 | 4,198,111 | 4,281,641 | 4,490,584 | |||
給与費 | 2,475,480 | 2,460,841 | 2,412,471 | 2,377,713 | 2,381,312 | ||||
材料費 | 533,702 | 495,784 | 579,634 | 726,747 | 859,936 | ||||
経費 | 864,651 | 860,849 | 943,571 | 1,025,248 | 915,352 | ||||
減価償却費 | 366,335 | 322,286 | 252,517 | 231,640 | 325,605 | ||||
資産減耗費 | 3,397 | 2,154 | 3,460 | 11,535 | 1,646 | ||||
研究研修費 | 10,401 | 5,723 | 6,456 | 8,756 | 6,731 | ||||
営業外費用 | 81,044 | 73,875 | 98,445 | 90,033 | 67,367 | ||||
財務費用 | 77,318 | 68,590 | 59,731 | 51,063 | 42,306 | ||||
移行前地方債利息 | 76,435 | 67,931 | 59,222 | 50,302 | 41,168 | ||||
長期借入金利息 | 883 | 659 | 509 | 760 | 1,138 | ||||
雑支出 | 3,725 | 5,284 | 38,714 | 38,969 | 25,061 | ||||
費 用 合 計 (B) | 4,335,013 | 4,221,515 | 4,296,556 | 4,471,674 | 4,557,952 | ||||
当年度純利益(A-B) | 99,856 | 550,912 | 1,056,721 | 866,918 | 160,804 |
注 千円未満は切り捨てのため、合計数値が合わないことがある。
Copyright© Hiroshima City Funairi Citizens Hospital All right reserved.