
| 日付 | 小児科 | 内科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 |
|---|---|---|---|---|
| 12/27(土) | 24時間 | 休診 | 休診 | 19:00~22:30 |
| 12/28(日) | 24時間 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 12/29(月) | 24時間 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 12/30(火) | 24時間 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 12/31(水) | 24時間 | 9:00~24:00 | 9:00~19:00 | 休診 |
| 1/1(木) | 24時間 | 24時間 | 9:00~19:00 | 休診 |
| 1/2(金) | 24時間 | 24時間 | 9:00~19:00 | 休診 |
| 1/3(土) | 24時間 | 24時間 1/4 8:30まで | 9:00~19:00 | 休診 |
| 1/4(日) | 24時間 | 休診 | 休診 | 休診 |
2025年12月31日の受付から診療までの待ち時間をお知らせします。
待ち時間案内は、原則2時間おきに更新します。
| 診療科目 | 診療時間 | 現在の待ち時間 |
|---|---|---|
| 小児科 | 24時間 | 約 0.5時間 |
| 内科 | 9:00 ~ 24:00 | 約 ー時間 |
| 眼科 | 9:00 ~ 19:00 | 約 ー時間 |
| 病院名 | 診療科目 | 診療日 | 診療時間 | 現在の待ち時間 |
|---|---|---|---|---|
| 県立広島病院 (地図) |
小児科 | 12/31(水) | 8:30 ~ 17:00 | 約 ー時間 |
| 内科 | 8:30 ~ 17:00 | 約 ー時間 | ||
| 五日市記念病院 (地図) |
内科 | 12/31(火) ~1/3(土) |
9:00 ~ 18:00 | 約 ー時間 |
| 広島市民病院 (地図) |
救急診療 (内科など) |
24時間診療 | 約 ー時間 | |
| 安芸市民病院 (地図) |
小児科 | 12/31(水) | 8:30 ~ 12:00 13:00 ~ 17:30 |
約 ー時間 |
| 内科 | 12/31(水) ~1/3(土) |
約 ー時間 | ||
医療機関を受診すべきか迷ったときの相談窓口
救急相談センター:#7119 または 082-246-2000
こどもの救急相談:#8000 または 082-555-8870
Copyright© Hiroshima City Funairi Citizens Hospital All right reserved.